
Daugumai klientų ir interesantų įdomu, o kuo gi skiriasi vaizdo registratoriai Garmin VIRB X nuo VIRB XE ir kokios apskritai jų galimybės. Kad ir kaip bebūtų keista, bet labai didelio ir ženklaus skirtumo tarp šių dviejų įrenginių nėra apart kainą, o tuos kuriuos radome dažniausiai naudojami profesionalų. Greičiausiai būtent dėl šios priežasties gamintojas ir rekomenduoja Garmin VIRB X eiliniam naudotojui kuris įsigijęs įrenginį nenori gilintis į nustatymus ir iškart juo naudojasi, o Garmin VIRB XE profesionalui ar mėgėjui, kuris išmano ir žino kokį galutinį rezultatą nori išgauti. Todėl prieš įsigydami vieną ar kitą Garmin VIRB modelį pasvarstykite ar tikrai naudosite tas funkcijas už kurias sumokate pirkdami brangesnį.
Mūsų nuomone tai tikrai puikus įrenginys, gamintojas nepriekaištingai apgalvojo kiekvieną detalę. Korpusas tvirtas, sandarus ir paėmus įrenginį į ranką juntama, kad jis tikrai vertas tų pinigų kuriuos už jį sumokėjome. Garmin nepasikuklino ir išleido visą gamą atsarginių dalių skirtų būtent šiems modeliams, todėl net ir pažeidus ar kitaip sugadinus kurią nors keičiamą detalę ją pasikeisite/suremontuosite savarankiškai. Tiesiog išsirinkite reikiamą remonto komplektą, jame bus visos remontui reikalingos dalys ir įrankiai sklandžiam darbui, po remonto įrenginys nepraranda sandarumo todėl drąsiai juo galite naudotis ir toliau.
Garmin tai tik antras bandymas įsiskverbti į veiksmo kamerų rinką, bet jau nuo pirmojo gaminio jis buvo pakankamai populiarus ir sulaukė daug dėmesio iš tokios įrangos apžvalgininkų. Garmin VIRB X ir XE modeliai konkuruoja su garsiausiais veiksmo kamerų gamintojais ir sukelia jiems pagrįstą konkurenciją. Greitu metu pasistengsime užbaigti testą kuriame dalyvaus Garmin VIRB ir populiarieji GoPro įrenginiai, o papasakoti tikrai turime ką.
Galime palyginti Garmin VIRB X su Garmin VIRB XE ir su Garmin VIRB Elite, žemiau pateikiamoje lentelėje matysite pagrindines veiksmo kamerų funkcijas ir galimybes bei kaip jas atitinka kameros paminėtos anksčiau.
Funkcijos | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
---|---|---|---|
WiFi sąsaja | Taip | Taip | Taip |
Bluetooth | Ne | Taip | Taip |
Apšvietimas | Taip | Taip | Taip |
GPS | Taip | Taip | Taip |
Aukštimatis | Taip – Barometrinis | Ne (naudoja GPS duomenis) | Ne (naudoja GPS duomenis) |
Atsparumas vandeniui | IPX7 (1m gylyje iki 30min), naudojamas apsauginis dėklas naudojamas iki 50m gylyje | 50m be papildomo dėklo | 50m be papildomo dėklo |
Аkcelerometras | Taip | Taip (+giroskopas) | Taip (+giroskopas) |
Vaizdo peržiūra įrenginyje | Taip | Ne | Ne |
Baterija | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Įkraunama per | Mini-USB | USB | USB |
Keičiama baterija | Taip / 2000 mAh | Taip | Taip |
Darbo laikas | 3val. | 2val. | 2val. |
Papildoma baterija | Ne | Ne | Ne |
Atmintis | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Kortelės tipas | Micro-SD | Micro-SD | Micro-SD |
Didžiausia palaikoma | 64GB | 128GB | 128GB |
Vaizdo įrašas | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Panoraminis filmavimas | Ne | Ne | Ne |
4K | Ne | Ne | Ne |
2.7K | Ne | Ne | Ne |
1440p | Ne | Ne | 30kps |
1080p | 30kps | 25/30kps | 24/25/30/48/50/60kps |
960p | 30/60kps | 25/30kps | 50/60/100kps |
720p | 30/60kps | 25/30/50/60kps | 25/30/50/60/100/120kps |
WVGA | 60/120kps | 120kps | 240kps |
Automatinis vaizdo pavertimas | Ne | Taip | Taip |
ciklinis, nepertraukiamas filmavimas | Taip | Taip | Taip |
Timelapse funkcija | Taip | Taip | Taip |
Garsas | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Vidinis mikrofonas | Taip | Taip (veikia net ir po vandeniu) | Taip (veikia net ir po vandeniu) |
Nuotraukos | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Raiška | Iki 16 MP (4664*3496) | 12 MP | 12 MP |
Timelapse (intervalometras) | 2,5,10,30,60s | Taip | Taip |
Fotografavimas serijomis | Iki 6 nuotraukų/s | Iki 10 nuotraukų/s | Iki 30 nuotraukų/s |
Nepertraukiamas fotografavimas | Ne | Taip | Taip |
Panoraminis fotografavimas | Ne | Ne | Ne |
Sportas | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Slidinėjimas | Taip | Ne | Ne |
Valdymas naudojant kitą susietą įrenginį | Taip | Taip | Taip |
ANT+ palaikymas | Taip | Taip | Taip |
Duomenų kaupimas iš ANT+ palaikančių įrenginių | Širdies ritmas, greitis, kadensas, temperatūra, galia | Širdies ritmas, greitis, kadensas, temperatūra, galia (+ Bluetooth OBD duomenys) | Širdies ritmas, greitis, kadensas, temperatūra, galia (+ Bluetooth OBD duomenys) |
Sporto duomenų atvaizdavimas filmuotoje medžiagoje | Taip, koreguojama kompiuteriu | Taip (per Garmin programą) | Taip (per Garmin programą) |
Išmanioji sąsaja |
Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Platforma | IOS/ANDROID/WINDOWS | iOS/Android/Windows | iOS/Android/Windows |
Valdymas telefonu | Taip | Taip | Taip |
Peržiūra telefone | Taip | Taip | Taip |
Filmuotos medžiagos perkėlimas į telefoną | Ne | Taip | Taip |
Kelių kamerų valdymas vienu metu | Ne | Iki 10 kamerų | Iki 10 kamerų |
Programa | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Programa kompiuteriui | VIRB Edit | VIRB Edit | VIRB Edit |
Priedai | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Nuotolinis valdymas | Taip (nepridedamas) | Taip (nepridedamas) | Taip (nepridedamas) |
Apsauginis dėklas nardymui | Taip, iki 50m (nepridedamas) | Nereikalingas | Nereikalingas |
Tvirtinimas | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
Ant galvos | Taip | Taip | Taip |
Ant šalmo | Taip | Taip | Taip |
Ant vairo | Taip | Taip | Taip |
Ant trikojo | Taip | Taip | Taip |
Siurbtuku | Taip | Taip | Taip |
Ant krūtinės | Taip | Taip | Taip |
Ant riešo | Taip | Taip | Taip |
Griebtuvu | Taip | Ne | Ne |
Lizdai | Garmin VIRB (Elite) | Garmin VIRB X | Garmin VIRB XE |
USB tipas | Mini-USB | USB | USB |
Micro-HDMI | Taip | Ne | Ne |
Stereo mikrofonui 3.5 мм | Per adapterį | Per adapterį | Per adapterį |
[modal heading=“Patarimas“ footer=“Čia taip pat galėsite maloniai pabendrauti su draugišku kolektyvu bei sulaukti patarimų susijusių su šia sritimi.“ dismiss_header=“dismiss_header“ text=“Patarimas Jums!“ size=“btn-large“ variation=“btn-danger“]Šiuos ir kitus įrenginius galite įsigyti patikimoje el. parduotuvėje www.GPSmeistras.lt arba atvykite ir gyvai apsipirkite adresu Kaune, Jonavos g. 204a, čia galėsite pasitarti ir išsirinkti Jums tinkamiausią.[/modal]